SFCON: 1v1
| 1 | Topaz | 218 |
| 2 | [DEMO]Miikka | -12 |
SFCON: 2v2
| 1 | Sony | 138 |
| 2 | hoov | 258 |
| 3 | september | 139 |
| 4 | doge | -96 |
SFCON: 2v2
| 1 | quzo | 110 |
| 2 | hoov | 328 |
| 3 | Sony | 126 |
| 4 | Mojo | -149 |
SFCON: 1v1
| 1 | Quantum Bob | 147 |
| 2 | Hawkon | 144 |
SFCON: 2v2
| 1 | Sony | 144 |
| 2 | XB-70 | 11 |
| 3 | Mr Dangerous | 157 |
| 4 | Quantum Bob | 187 |
SFCON: 2v2
| 1 | Quantum Bob | 296 |
| 2 | Atropia | 45 |
| 3 | Dark Nation | -20 |
| 4 | XB-70 | 76 |
SFCON: 2v2
| 1 | 225 | 141 |
| 2 | Sony | 105 |
| 3 | APACHON | 121 |
| 4 | hoov | 86 |