SFCON: 2v2
| 1 | Donkey Schlong | 114 |
| 2 | NW Doctrine | 196 |
| 3 | Murder Penis | 65 |
| 4 | pakistan | 86 |
SFCON: 2v2
| 1 | Murder Penis | 105 |
| 2 | Ridic's Ho Mom | 58 |
| 3 | Windows XP | 193 |
| 4 | Dyatlov | 127 |
SFCON: 2v2
| 1 | Coolios777 | 93 |
| 2 | Throbbing Dong | 134 |
| 3 | M a r k T 1 8 2 | 200 |
| 4 | Murder Penis | 35 |
SFCON: 2v2
| 1 | 225 | 209 |
| 2 | Akward Edward | 119 |
| 3 | Spooks with Nukes | -84 |
| 4 | Windows XP | 245 |
SFCON: 2v2
| 1 | Aunt Ethel | 137 |
| 2 | T-90 | 11 |
| 3 | Coolios777 | 182 |
| 4 | OutOfTouch | 111 |
SFCON: 2v2
| 1 | 225 | 93 |
| 2 | Baton | 213 |
| 3 | [DEMO]Steel Ocean | 35 |
| 4 | Noah | 44 |
SFCON: 2v2
| 1 | OutOfTouch | 150 |
| 2 | Alt Esc | 103 |
| 3 | ALABAMA HAMMER | 91 |
| 4 | Windows XP | 189 |
SFCON: 2v2
| 1 | Baton | -10 |
| 2 | 7 | 80 |
| 3 | 225 | 148 |
| 4 | Il Presidente | 128 |
SFCON: 2v2
| 1 | 225 | 192 |
| 2 | 226 | 263 |
| 3 | Il Presidente | -7 |
| 4 | NewPlayer | -91 |
SFCON: 2v2
| 1 | Artificial Elegance | 119 |
| 2 | [DEMO]Steel Ocean | 89 |
| 3 | Coolios777 | 154 |
| 4 | Il Presidente | 40 |